14155,46%0,76
42,69% 0,23
50,15% 0,06
5897,70% 0,71
9533,17% 2,62
| ADI SOYADI | FATMA PARLAK | YAŞ | 84 | ||
| BABA ADI | VAHAP | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | MUSTAFA PARLAK | ||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MAH.ARTUKLU SK.NO:13/3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | CUMALİ PARLAK | YAŞ | 84 | ||
| BABA ADI | İBRAHİM | ANNE ADI | TESLİME | ||
| YAKINI | MUSTAFA PARLAK | ||||
| TAZ.ADRESİ | KARAKAVAK MAH.ARTUKLU SK.NO:13/3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | KAMİL CEYLAN | YAŞ | 50 | ||
| BABA ADI | ABUZER | ANNE ADI | ZELİHA | ||
| YAKINI | MUSTAFA TEMELLİ | ||||
| TAZ.ADRESİ | BATTALGAZİ MAH.FATİH SULTAN SK.HANÇUKURU KIZ KURAN KURSU BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | GÜLENDER PEKDEMİR | YAŞ | 59 | ||
| BABA ADI | İSMAİL | ANNE ADI | CENNET | ||
| YAKINI | MEVLÜT DAĞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | YAKINCA MAH.ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI.NO:14/5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HADİCE AKÇADAĞ | YAŞ | 78 | ||
| BABA ADI | DURAK | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | MEHMET AKÇADAĞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇUKURDERE MAH.SULTAN SK.ERDURAK APT.NO:5 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | HAYDAR AKGEYİK | YAŞ | 26 | ||
| BABA ADI | OSMAN | ANNE ADI | SULTAN | ||
| YAKINI | MUZAFFER ALAGÖZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.YOL SK.NO:41/3 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ELİF İLKNUR KARACA | YAŞ | 38 | ||
| BABA ADI | LUTFİ | ANNE ADI | KADRİYE | ||
| YAKINI | İLHAN KARACA | ||||
| TAZ.ADRESİ | SEYRAN MAH.EVREN SK.NO:10/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | GÜLEY KILINÇ | YAŞ | 91 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | PERUZE | ||
| YAKINI | HASAN HÜSEYİN KILINÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | HİDAYET MAH.İLHAN SK.NO: 6/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | PERİHAN YAŞAR | YAŞ | 88 | ||
| BABA ADI | MAHMUT | ANNE ADI | FATEY | ||
| YAKINI | RAMAZAN YAŞAR | ||||
| TAZ.ADRESİ | MELEKBABA MAH.BİRUNİ SK.NO:11/2 YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| ŞEHİR MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | BESSEY AYHAN | YAŞ | 82 | ||
| BABA ADI | ALİ SEYDİ | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | ALİSEYDİ AYHAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | GÜNERLİ MAH.DARENDE/MALATYA | ||||
| GÜNERLİ MAH.DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MEHMET SÖNMEZ | YAŞ | 81 | ||
| BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | EMİNE | ||
| YAKINI | CAHİT SÖNMEZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | KARAGÖZ MAH.BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| KARAGÖZ MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | EMİNE AKBIYIK | YAŞ | 83 | ||
| BABA ADI | MEVLÜT | ANNE ADI | HÜSNE | ||
| YAKINI | SÜLEYMAN ADATEPE | ||||
| TAZ.ADRESİ | ÇAVUŞLU MAH.DOĞANŞEHİR/MALATYA | ||||
| ÇAVUŞLU MAH.DOĞANŞEHİR/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AYŞE ALTUNTAŞ | YAŞ | 87 | ||
| BABA ADI | HACI ALİ | ANNE ADI | FİRDEVS MIHYAZ | ||
| YAKINI | ÜNAL ALTUNTAŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | KIYICAK MAH.KALE/MALATYA | ||||
| KIYICAK MAH.KALE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | AYSEL TATAR | YAŞ | 75 | ||
| BABA ADI | ALİ | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | EYÜP TATAR | ||||
| TAZ.ADRESİ | AKÇADAĞ/MALATYA | ||||
| AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | EMİNE ÇORMAN | YAŞ | 85 | ||
| BABA ADI | HASAN | ANNE ADI | FATMA | ||
| YAKINI | ALİ ÇORMAN | ||||
| TAZ.ADRESİ | GÖZTEPE MH.ULU SK.NO:6/2 BATTALGAZİ/MALATYA | ||||
| HACI HÜSEYİN KÖYÜ.BASKİL/ELAZIĞ MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | ESME KARAKAŞ | YAŞ | 91 | ||
| BABA ADI | MEHMET | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | SAMET KARAKAŞ | ||||
| TAZ.ADRESİ | BAŞPINAR MH.DARENDE CD NO:56 AKÇADAĞ MALATYA | ||||
| BAŞPINAR MH.AKÇADAĞ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | RUKİYE EMRE | YAŞ | 69 | ||
| BABA ADI | MEMET | ANNE ADI | NADİRE | ||
| YAKINI | İSMET KIRLANGIÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | KUŞDOĞAN MAH.YEŞİLYURT/MALATYA | ||||
| KUŞDOĞAN MAH.YEŞİLYURT/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | SELİM AKARSU | YAŞ | 0 | ||
| BABA ADI | HÜSEYİN | ANNE ADI | FERİDE | ||
| YAKINI | HASRET AKARSU | ||||
| TAZ.ADRESİ | |||||
| ÜZÜMLÜ MAH.BATTALGAZİ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | KALENDER İLHAN | YAŞ | 76 | ||
| BABA ADI | TAŞO | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | HAYDAR GENÇ | ||||
| TAZ.ADRESİ | DARICA MAH.AKÇADAĞ/MALATYA | ||||
| DARICA MAH.AKÇADAĞ/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | NURSEL KAYNAK | YAŞ | 43 | ||
| BABA ADI | ÖMER | ANNE ADI | SAKİNE | ||
| YAKINI | KADİR ÇOŞKUN | ||||
| TAZ.ADRESİ | DARENDE/MALATYA | ||||
| DARENDE/MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | MEHMET RIZA KOLUAÇIK | YAŞ | 64 | ||
| BABA ADI | VEYSEL | ANNE ADI | ADİLE | ||
| YAKINI | ERCAN KOLUAÇIK | ||||
| TAZ.ADRESİ | EĞRİBÜK MAH.YAZIHAN / MALATYA | ||||
| EĞRİBÜK MAH.YAZIHAN / MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
| ADI SOYADI | GAZAL GÜVENDİK | YAŞ | 81 | ||
| BABA ADI | HACI | ANNE ADI | ZEYNEP | ||
| YAKINI | YILMAZ KORKMAZ | ||||
| TAZ.ADRESİ | HANIMINÇİFTLİĞİ MAH.SOLMAZ CAD. NO:3 BATTALGAZİ/ MALATYA | ||||
| HANIMINÇİFTLİĞİ MAH.BATTALGAZİ/ MALATYA MEZARLIĞINA DEFİN EDİLDİ. | |||||
Kaynak: malatyagundemozel.com